🎟️ Precios y Boletos Cineplex
| Días / Promoción | Condiciones | Precio |
|---|---|---|
| Lunes y Martes | Adultos (Normal) | $5.45 |
| Niños (2 a 11 años) | $5.00 | |
| Estudiantes (con carnet) | $5.15 | |
| 3ra Edad (Normal) | $2.75 | |
| Viernes Estudiantil | Estudiantes (con carnet) | $2.90 |
| Niños (2 a 11 años) | $2.90 | |
| Vermouth | Público general *Sábados, domingos y feriados |
$2.99 |
| Miércoles Increíbles | Público general | $2.50 |
| *Aplican restricciones en determinadas películas | ||
| Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y Feriados | Adultos (Normal) | $6.60 |
| Niños (2 a 11 años) | $5.50 | |
| Estudiantes (con carnet) | $5.80 | |
| 3ra Edad y Discapacitados (Normal) | $3.30 | |